石牌校區(qū)體育場館信息
場地名稱 | 地址 | 數(shù)量 | |
籃球場 | 教育學(xué)院北面 | 12個 | |
足球場 | 運動南路旭日運動場(標準場) | 1個 | |
5人制小足球場 | 1個 | ||
排球場 | 第二文科樓前 | 3個 | |
乒乓球桌 | 邵逸夫體育館內(nèi) | 7張 | |
羽毛球場 | 邵逸夫體育館 | 10個 | |
龍獅館羽毛球場 | 2個 | ||
網(wǎng)球場 | 邵逸夫體育館北面 | 7個 | |
田徑場 | 400米標準場 | 旭日運動場 | 1個 |
250-300米場 | 1個 | ||
游泳池 | 專家樓南面 | 1個 |
咨詢電話:020-85220439
番禺校區(qū)體育場館
場地名稱 | 地址 | 數(shù)量(個) |
籃球場 | 番禺校區(qū)東區(qū)運動場 | 23 |
番禺校區(qū)西區(qū)運動場 | 8 | |
足球場 | 番禺校區(qū)東區(qū)運動場 | 1 |
番禺校區(qū)西區(qū)運動場 | 1 | |
排球場 | 番禺校區(qū)東區(qū)運動場 | 5 |
番禺校區(qū)西區(qū)運動場 | 2 | |
羽毛球場 | 番禺校區(qū)霍英東體育館 | 10 |
網(wǎng)球場 | 番禺校區(qū)東區(qū)運動場 | 2 |
番禺校區(qū)西區(qū)運動場 | 2 | |
田徑場 | 番禺校區(qū)東區(qū)運動場 | 1 |
番禺校區(qū)西區(qū)運動場 | 1 | |
游泳館 | 番禺校區(qū)游泳館 | 1 |
開放時間為6-10月,視疫情防控政策及天氣情況動態(tài)調(diào)整。 |
場地預(yù)約電話:020-37338315
霍英東體育館值班室電話:020-37330439
廣園東校區(qū)體育場館信息
場地名稱 | 地址 | 數(shù)量(個) |
籃球場 | 籃球場 | 6 |
足球場 | 田徑場 | 1 |
排球場 | 籃球場 | 1 |
乒乓球區(qū) | 田徑場看臺下 | 4 |
羽毛球場 | 體育館內(nèi) | 8 |
籃球場、溜冰場 | 8 | |
網(wǎng)球場 | 網(wǎng)球場 | 3 |
田徑場 | 田徑場 | 1 |
游泳館 | 華文學(xué)院游泳館 | 1 |
場地管理電話:020-87205963
珠海校區(qū)體育場館
場地名稱 | 地址 | 數(shù)量(個) |
籃球場 | 珠海校區(qū)露天籃球場 | 11 |
珠海校區(qū)體育館 | 1 | |
足球場 | 珠海校區(qū)運動場 | 1 |
排球場 | 珠海校區(qū)排球場 | 4 |
桌球室 | 珠海校區(qū)田徑場附樓 | 5 |
乒乓球室 | 珠海校區(qū)田徑場附樓 | 22 |
健身室 | 珠海校區(qū)田徑場附樓 | 1 |
羽毛球場 | 珠海校區(qū)體育館內(nèi) | 10 |
網(wǎng)球場 | 珠海校區(qū)網(wǎng)球場 | 6 |
田徑場 | 珠海校區(qū)運動場 | 1 |
形體房 | 珠海校區(qū)體育館 | 2 |
游泳池 | 珠海校區(qū)游泳池 | 1 |
場地預(yù)約電話:0756-8505960
場館辦公室電話:0756-8605027
深圳校區(qū)體育場館信息
場地名稱 | 地址 | 數(shù)量(個) |
籃球場 | 綜合樓對面 | 1 |
健身房 | 綜合樓對面 | 1 |
瑜伽房 | 綜合樓對面 | 1 |
乒乓球場 | 綜合樓對面 | 3 |
羽毛球場 | 綜合樓對面 | 6 |
網(wǎng)球場 | 綜合樓對面 | 1 |
2 |
場地管理電話:19925170779/15289493452